相关文章
Related Articles详细先容
品牌 | clover/科乐福 | 货号 | CE2013 |
---|---|---|---|
规格 | 96T | 供货周期 | 现货 |
应用领域 | 环保,食物,化工,生物工业,制药 |
iElisa沙丁胺醇抗生素类检测试剂盒
iElisa沙丁胺醇检测试剂盒
(C/N: CE2013-G)
---欧博官网
1、检测原理
本试剂盒是使用竞争ELISA要领,在酶标板微孔上预包被抗沙丁胺醇抗原。检测时,加入标准品或样品溶液,沙丁胺醇抗体及酶标记物,包被抗原和加入样本中的沙丁胺醇竞争性地与沙丁胺醇抗体团结后,再与酶标记物形成抗原抗体复合物,用TMB底物显色;加入反应终止液,在450nm波长酶标仪下举行检测,样品中的沙丁胺醇浓度与吸收光强度成反比。
2、检测规模
本试剂盒是应用ELISA手艺研发的药物残留检测产品,与仪器剖析手艺较量,能经济、快速地检测出尿样、肌肉、肝脏等中残留的沙丁胺醇。
3、交织反应率
与类似物的交织反应率:
沙丁胺醇 &河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip; 100%
盐酸多巴酚丁胺&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip; 7.2%
西马特罗&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip; 0.1%
克伦特罗&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;3.6%
莱克多巴胺 &河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip; 0.1%
肾上腺素&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;0.1%
异丙肾上腺素&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;<1%
去甲肾上腺素&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;<1%
4、试剂盒组成
酶标板1块,96孔/板
标准液6瓶(1mL/瓶):
0 ppb、0.2ppb、0.6ppb、1.8ppb、5.4ppb、16.2ppb
抗体事情液 &河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;7mL
酶标记物 &河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;3mL
底物液A &河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;7mL
底物液B &河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;7mL
终止液 &河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;7mL
20X浓缩洗涤液 &河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;40mL
20X浓缩提取液&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;50mL
说明书 &河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;1份
5、需要但试剂盒中不提供的器材和试剂
(1)装备
(2)试剂
iElisa沙丁胺醇抗生素类检测试剂盒
欧博官网其他系列的产品
2020年兽药残留及食物清静检测试剂盒产品目录 | ||||
(CLOVER科乐福-欧博官网) | ||||
序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 迅速度ppb |
1 | CE 201 | iElisa 黄曲霉毒素B1检测试剂盒 | 96孔 | 0.1 |
CE201-48 | iElisa 黄曲霉毒素B1检测试剂盒 | 48孔 | 0.1 | |
2 | CE202 | iElisa 黄曲霉毒素M1检测试剂盒 | 96孔 | 0.05 |
CE202-48 | iElisa 黄曲霉毒素M1检测试剂盒 | 48孔 | 0.05 | |
3 | CE203 | iElisa 黄曲霉毒素总量检测试剂盒 | 96孔 | 0.25 |
CE203-48 | iElisa 黄曲霉毒素总量检测试剂盒 | 48孔 | 0.25 | |
4 | CE204 | iElisa赭曲霉毒素A检测试剂盒 | 96孔 | 0.2 |
CE204-48 | iElisa赭曲霉毒素A检测试剂盒 | 48孔 | 0.2 | |
5 | CE205 | iElisa玉米赤霉烯酮检测试剂盒 | 96孔 | 0.5 |
CE205-48 | iElisa玉米赤霉烯酮检测试剂盒 | 48孔 | 0.5 | |
6 | CE206 | iElisa吐逆毒素检测试剂盒 | 96孔 | 10 |
CE206-48 | iElisa吐逆毒素检测试剂盒 | 48孔 | 10 | |
7 | CE207 | iElisa T2毒素检测试剂盒 | 96孔 | 0.5 |
CE207-48 | iElisa T2毒素检测试剂盒 | 48孔 | 0.5 | |
8 | CE208 | iElisa 伏马菌素检测试剂盒 | 96孔 | 2 |
CE208-48 | iElisa伏马菌素检测试剂盒 | 48孔 | 2 | |
真菌毒素试剂盒快速系列 | ||||
1 | QE 201 | iElisa 黄曲霉毒素B1检测试剂盒 | 96孔 | 0.1 |
QE201-48 | iElisa 黄曲霉毒素B1检测试剂盒 | 48孔 | 0.1 | |
2 | QE203 | iElisa 黄曲霉毒素总量检测试剂盒 | 96孔 | 0.25 |
QE203-48 | iElisa 黄曲霉毒素总量检测试剂盒 | 48孔 | 0.25 | |
3 | QE204 | iElisa赭曲霉毒素A检测试剂盒 | 96孔 | 0.2 |
QE204-48 | iElisa赭曲霉毒素A检测试剂盒 | 48孔 | 0.2 | |
4 | QE205 | iElisa玉米赤霉烯酮检测试剂盒 | 96孔 | 0.5 |
QE205-48 | iElisa玉米赤霉烯酮检测试剂盒 | 48孔 | 0.5 | |
5 | QE206 | iElisa吐逆毒素检测试剂盒 | 96孔 | 10 |
QE206-48 | iElisa吐逆毒素检测试剂盒 | 48孔 | 10 | |
1 | CE101 | iElisa氯霉素检测试剂盒 | 96孔 | 0.025 |
2 | CE102-G | iElisa链霉素检测试剂盒 | 96孔 | 0.2 |
CE102-G2 | iElisa链霉素检测试剂盒 | 96孔 | 0.1 | |
3 | CE103 | iElisa恩诺沙星检测试剂盒 | 96孔 | 2 |
CE103-48 | iElisa恩诺沙星检测试剂盒 | 48孔 | 2 | |
4 | CE104 | iElisa磺胺16合1检测试剂盒 | 96孔 | 0.1 |
5 | CE105-G | iElisa磺胺对甲氧嘧啶检测试剂盒 | 96孔 | 0.5 |
6 | CE106 | iElisa磺胺喹噁啉检测试剂盒 | 96孔 | 1 |
CE 106-48 | iElisa磺胺喹噁啉检测试剂盒 | 48孔 | 1 | |
7 | CE107-G | iElisa磺胺噻唑检测试剂盒 | 96孔 | 0.5 |
8 | CE108 | iElisa磺胺二甲基嘧啶检测试剂盒 | 96孔 | 0.5 |
CE108-48 | iElisa磺胺二甲基嘧啶检测试剂盒 | 48孔 | 0.5 | |
9 | CE109 | iElisa安普霉素检测试剂盒 | 96孔 | 5 |
CE109-48 | iElisa安普霉素检测试剂盒 | 48孔 | 5 | |
10 | CE110 | iElisa醋酸甲羟孕酮检测试剂盒 | 96孔 | 0.4 |
CE110-48 | iElisa醋酸甲羟孕酮检测试剂盒 | 48孔 | 0.4 | |
11 | CE111-G | iElisa莱克多巴胺检测试剂盒 | 96孔 | 0.1 |
12 | CE112 | iElisa克伦特罗检测试剂盒 | 96孔 | 0.1 |
CE112-48 | iElisa克伦特罗检测试剂盒 | 48孔 | 0.1 | |
13 | CE113 | iElisa沙丁胺醇检测试剂盒 | 96孔 | 0.1 |
CE113-48 | iElisa沙丁胺醇检测试剂盒 | 48孔 | 0.1 | |
14 | CE114 | iElisa卡那霉素检测试剂盒 | 96孔 | 0.2 |
CE114-48 | iElisa卡那霉素检测试剂盒 | 48孔 | 0.2 | |
15 | CE115 | iElisa(瘦肉精)β-兴奋剂检测试剂盒 | 96孔 | 0.1 |
CE115-48 | iElisa(瘦肉精)β-兴奋剂检测试剂盒 | 48孔 | 0.1 | |
16 | CE116 | iElisaα-玉米赤霉醇检测试剂盒 | 96孔 | 0.05 |
CE116-48 | iElisaα-玉米赤霉醇检测试剂盒 | 48孔 | 0.05 | |
17 | CE117 | iElisa苏丹红检测试剂盒 | 96孔 | 5 |
CE117-48 | iElisa苏丹红检测试剂盒 | 48孔 | 5 | |
18 | CE118 | iElisa三聚氰胺检测试剂盒 | 96孔 | 2 |
CE118-48 | iElisa三聚氰胺检测试剂盒 | 48孔 | 2 | |
19 | CE119-G | iElisa青霉素检测试剂盒 | 96孔 | 0.1 |
20 | CE120-G | iElisa氨苄青霉素检测试剂盒 | 96孔 | 1 |
21 | CE121 | iElisa四环素快速检测试剂盒 | 96孔 | 0.5 |
22 | CE122-G | iElisa呋喃唑酮代谢物检测试剂盒 | 96孔 | 0.01 |
23 | CE123-G | iElisa呋喃它酮代谢物检测试剂盒 | 96孔 | 0.03 |
24 | CE124-G | iElisa呋喃妥因代谢物检测试剂盒 | 96孔 | 0.05 |
25 | CE125-G | iElisa呋喃西林代谢物检测试剂盒 | 96孔 | 0.03 |
26 | CE126 | iElisa氟喹诺酮类检测试剂盒 | 96孔 | 0.1 |
27 | CE127-G | iElisa己烯雌酚快速检测试剂盒 | 96孔 | 0.1 |
28 | CE128-G | iElisa安定快速检测试剂盒 | 96孔 | 0.1 |
29 | CE129-G | iElisa庆大霉素快速检测试剂盒 | 96孔 | 0.1 |
30 | CE130-G | iElisa泰乐菌素快速检测试剂盒 | 96孔 | 1.5 |
31 | CE131-G | iElisa林可霉素快速检测试剂盒 | 96孔 | 1.5 |
32 | CE132 | iElisa喹乙醇快速检测试剂盒 | 96孔 | 0.5 |
33 | CE133-G | iElisa喹乙醇代谢物检测试剂盒 | 96孔 | 0.5 |
34 | CE134-G | iElisa硝基咪唑(甲硝唑)检测试剂盒 | 96孔 | 0.1 |
35 | CE135-G | iElisa地塞米松检测试剂盒 | 96孔 | 0.1 |
36 | CE136 | iElisa氟苯尼考检测试剂盒 | 96孔 | 0.025 |
37 | CE137-G | iElisa阿维菌素检测试剂盒 | 96孔 | 0.05 |
38 | CE138 | iElisa维生素B12检测试剂盒 | 96孔 | 0.5 |
39 | CE139 | iElisa双酚A检测试剂盒 | 96孔 | 0.5 |
40 | CE140 | iElisa大观霉素检测试剂盒 | 96孔 | 0.5 |
42 | CE142 | iElisa*氧苄氨嘧啶TMP检测试剂盒 | 96孔 | 2 |
42 | CE143 | iElisa新霉素检测试剂盒 | 96孔 | 0.2 |
产品咨询
电话
微信扫一扫